Расходомер ультразвуковой
многоканальный Эталон-РМ
прайс-лист в рублях без НДС на IV квартал 2022 года.
| DN, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КОФ с
|
1-канальный |
2-канальный |
3-канальный |
4-канальный |
||
|
один УПР |
два УПР |
три УПР |
четыре УПР |
||
| 1К1Л | 2К1Л | 3К1Л | 4К1Л | ||
| 10/15 | 38 000 | 50 600 | 75 900 | 101 000 | 3 000 |
| 20/25 | 39 000 | 52 700 | 79 100 | 105 500 | 3 500 |
| 32 | 39 000 | 54 400 | 81 500 | 108 700 | 4 000 |
| 40/50 | 40 000 | 55 400 | 83 200 | 111 000 | 6 000 |
| 65/80 | 45 000 | 59 400 | 89 100 | 119 000 | 7 000 |
| 100 | 49 000 | 68 400 | 102 600 | 136 800 | 8 000 |
| 150 | 65 000 | 81 000 | 121 500 | 162 000 | 10 000 |
| 200 | 75 000 | 95 400 | 143 100 | 191 000 | 14 000 |
| 250 | 84 000 | 110 300 | 165 500 | 220 700 | 18 000 |
| 300 | 98 000 | 127 800 | 191 700 | 255 600 | 24 000 |
| 350 | 110 000 | 150 300 | 225 500 | 300 600 | 29 000 |
| 400 | 140 000 | 190 000 | 285 000 | 380 000 | 42 000 |
| 500 | 210 000 | 284 400 | 426 600 | 569 000 | 66 000 |
| 600 | 270 000 | 356 400 | 534 600 | 712 800 | 79 000 |
| 700 | 420 000 | 564 500 | 846 700 | 1 130 000 | 120 000 |
| 800 | 550 000 | 720 700 | 1 081 000 | 1 441 500 | 135 000 |
| 900 | 800 000 | 837 000 | 1 255 000 | 1 674 000 | 160 000 |
| 1000 | 1100 000 | 940 000 | 1 410 000 | 1 880 000 | 220 000 |
| DN, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КОФ с
|
1-канальный |
2-канальный |
1-канальный |
1-канальный |
||
| один УПР двулучевой |
два УПР двулучевых |
один УПР трехлучевой |
один УПР четырехлучевой |
||
| 1К2Л | 2К2Л | 1К3Л | 1К4Л | ||
| 50 | 46 500 | 84 000 | 3 700 | ||
| 65/80 | 49 500 | 90 000 | 4 100 | ||
| 100 | 54 000 | 97 000 | 76 000 | 4 800 | |
| 150 | 60 000 | 108 000 | 84 000 | 7 500 | |
| 200 | 64 000 | 119 000 | 89 000 | 107 000 | 9 300 |
| 250 | 74 000 | 134 000 | 100 000 | 120 000 | 13 800 |
| 300 | 98 000 | 180 000 | 128 800 | 152 000 | 18 000 |
| 350 | 113 500 | 204 000 | 147 200 | 172 500 | 22 400 |
| 400 | 135 500 | 244 000 | 174 000 | 200 000 | 30 000 |
| 500 | 185 000 | 334 000 | 233 500 | 265 000 | 46 000 |
| 600 | 211 500 | 385 000 | 265 000 | 299 000 | 64 700 |
| 700 | 329 000 | 576 000 | 407 000 | 453 000 | 83 200 |
| 800 | 422 500 | 779 000 | 520 000 | 575 000 | 94 400 |
| 900 | 507 000 | 924 000 | 621 000 | 685 000 | 120 000 |
| 1000 | 561 000 | 1 012 000 | 685 000 | 757 000 | 160 000 |
| 1200 | 660 000 | 1 188 000 | 805 000 | 885 500 | 200 000 |
| № | Опция | Цена, руб. без НДС | Фото | Описание |
| 1 | Пьезоэлектрические преобразователи ПЭП 34 | 8 000 | Комплект (2 шт) ультразвуковых датчиков ПЭП 34 из титана с диаметром 24 мм | |
| 2 | Пьезоэлектрические преобразователи ПЭП 61 | 8 000 | Комплект (2 шт) ультразвуковых датчиков ПЭП 34 из титана с диаметром 14 мм | |
| 3 | Усиленный сигнал | 4 000 | Опция усиления сигнала для загрязненных жидкостей и УПР большого диаметра | |
| 4 | Кабель РК50 | 40 | За 1 погонный метр, для связи ЭБ с датчиками ПЭП, с разъёмами | |
| 5 | Держатели к ПЭП34 для 1-го луча | 5 000 | Комплект держателей с гайками для двух датчиков ПЭП 34 | |
| 6 | КМЧ-КШ для 1-го луча | 13 500 | Устройство с шаровым краном для снятия датчиков ПЭП (чистки или замены) без остановки трубопровода | |
| 7 | Архив данных | 4 000 | Встроенный в прибор часы календарь и архив часовых, суточных и месячных значений, доступных для просмотра на индикаторе и через RS232/485/GSM. | |
| 8 | Токовый выход 4-20 мА | 5 500 | Прецизионный (0.1%) гальванически развязанный токовый выход с встроенным источником питания за 1 канал (макс. до 4 каналов). | |
| 9 | RS232 | 3 500 | Гальванически развязанный выход RS232 (протокол ModBus-Rtu c возможностью групповых запросов для увеличения скорости обмена) с встроенным источником питания и защитой на 15кВ. | |
| 10 | RS485 | 3 500 | Гальванически развязанный выход RS485 (протокол ModBus-Rtu c возможностью групповых запросов для увеличения скорости обмена) с встроенным источником питания и защитой на 15кВ. |







